大氣網格化監測設備是依據標準制造的氣象環境監測系統,可實時監測四氣兩塵氣象五參數——CO、SO2、NO2、O3、PM2.5、PM10、溫度、濕度、風速、風向、氣壓等,還可以選配監測TVOC。
該產品具有數據采集準確及時、測量精度高、抗力強、維護方便等特點,在各地區得到了廣泛應用和推廣。它是環境空氣質量自動監測數據收集、傳輸和分析處理中心。主要用于對區域內空氣污染物進行在線檢測及預警預報工作,為部門制定環保政策提供科學依據,并通過網絡向社會公開發布相關信息。
大氣網格化監測設備由供電系統、電控箱、檢測設備、配套配件、大數據平臺組成。
技術參數:
監測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
SO2 | 0~5000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
NO2 | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
O3 | 0~2000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
TVOC(可選) | 0~40 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID光離子(進口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
溫度(可選) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ------ |
濕度(可選) | 0~100%RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ------ |
風速(可選) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ------ |
風向(可選) | 0~360° | 1° | ±3° | ------ |
氣壓(可選) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ------ |
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml